ウェザーストリップ
旧車ウェザーストリップ
現在では入手困難なあらゆる旧車のウェザーストリップを常時在庫しております。
高品質かつ日本よりも厳しい気候条件の国でも問題なく使用できるように設計されております。
取り扱いウェザーストリップ一覧
品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 車種名 | 型式 | Fウインドー | Rウインドー | ドア | トランク | その他 |
トヨタ | カローラ | KE10 KE11(セダン) | ● | ● | ● | ● | G/DW |
KE15 KE17(クーペ) | ● | ● | ● | ● | G/DW | ||
KE20 TE20 (セダン) | ● | ● | 2ドア/4ドアあり | ● | G/DW/RQ | ||
KE25 TE25 TE27 (クーペ) | ● | ● | ● | ● | G/DW/RQ | ||
KE30 KE31 (セダン) | ● | ● | 2ドア/4ドアあり | ● | G/DW | ||
KE35 TE35 TE37 (クーペ) | ● | ● | ● | ● | G/DW | ||
KE70 TE71(セダン) | ● | 2ドア/4ドアあり | ● | G/DW | |||
AE86 | ● | ● | ● | ||||
セリカ | TA20 TA22 (クーペ) | ● | ● | アッパー/ロアあり | ● | DW/RQ | |
TA27 RA25 RA28 (LB) | ● | ● | ロア | ● | DW/RQ | ||
カリーナ | TA12 | ● | ● | ● | DW | ||
コロナ | RX12 | ● | ● | ||||
RT40 RT50 | ● | ● | 4ドア | ● | G/DW | ||
RT60 RT70 | ● | ● | 4ドア | ● | G/DW | ||
RT80 | ● | ● | 4ドア | ● | G/DW | ||
RT100 | ● | G/DW | |||||
TT140 TT141 RT140 | ● | ● | ● | ||||
ST141 RT142 | ● | ● | ● | ||||
クラウン | RS40 RS41 | ● | ● | ● | G/DW | ||
MS50 MS55 | ● | ● | ● | ● | G/DW | ||
MS60 MS65 | ● | ● | ● | ● | G/DW | ||
MS80 MS83 MS85 | ● | G/DW | |||||
スターレット | KP61 | ● | |||||
ランドクルーザー | FJ40 FJ41 FJ45 | ● | |||||
ハイエース | RH10 | ● | |||||
RH30 | ● | ||||||
ハイラックス | RN10 RN13 RN15 | ● | ● | ● | |||
RN23 RN25 | ● |
※1 G=ガラスランチャンネル DW=ドアウェルト
品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 車種名 | 型式 | Fウインドー | Rウインドー | ドア | トランク | その他 |
日産 | サニー | B10 | ● | ● | ● | G/DW | |
KB10 | ● | ● | ● | G/DW | |||
B110 | ● | ● | 2ドア/4ドアあり | ● | G/DW/FQ | ||
KB110 | ● | ● | ● | ● | G/DW | ||
B210 | ● | ● | 2ドア/4ドアあり | ● | G/DW | ||
KB210 | ● | ● | ● | ● | G/DW | ||
B310 | ● | ● | ● | ● | G/DW | ||
KB310 | ● | ● | ● | ● | G/DW | ||
B11 | ● | ||||||
サニートラック | B120 | ● | ● | ● | G/DW | ||
ブルーバード | 310 311 312 | ● | G/DW | ||||
410 | ● | ● | G/DW/水 | ||||
411 | ● | ● | G/DW/水 | ||||
510(セダン) | ● | ● | 2ドア/4ドアあり | ● | G/DW/水 | ||
810 | ● | G/DW | |||||
910 911 | ● | ● | G/DW | ||||
ダットサントラック | 520 | ● | ● | ● | G/DW | ||
521 | ● | ● | ● | G/DW | |||
620 | ● | ● | ● | G/DW/FQ | |||
720 | ● | ● | ● | G/DW | |||
D21 | ● | ● | |||||
キャラバン | E20 | ● | ● | ||||
チェリー | 100A | ● | ● | G/DW | |||
プリンススカイライン | S50 S54 | ● | ● | G/DW | |||
セフィーロ | A31 | ● | |||||
セドリック・グロリア | H130 | ● | |||||
230 (セダン) | ● | ● | ● | G/DW | |||
330 (セダン) | ● | G/DW | |||||
430 (セダン) | ● | ● | ● | G/DW | |||
Y30 | ● | ||||||
フェアレディ | SR311 SRL311 | 各箇所あり | |||||
フェアレディZ | S30 S31 | 各箇所あり | |||||
ハコスカ | GC10 | ● | ● |
※1 G=ガラスランチャンネル DW=ドアウェルト 水=水切りモール
品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 車種名 | 型式 | Fウインドー | Rウインドー | ドア | トランク | その他 |
マツダ | ファミリア | 800 | ● | G/DW | |||
1000 1200 | ● | ● | G/DW | ||||
R100 | ● | G/DW | |||||
カペラ | SNA S122A | ● | G/DW | ||||
RX-3 | S102 S124 | ● | G/DW | ||||
RX-7 | SA22C | ● | DW |
※1 G=ガラスランチャンネル DW=ドアウェルト
品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 車種名 | 型式 | Fウインドー | Rウインドー | ドア | トランク | その他 |
三菱 | ランサー | A72 A77 | ● | ● | ● | ||
A175A A173A | ● |
※1 G=ガラスランチャンネル DW=ドアウェルト
品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 車種名 | 型式 | Fウインドー | Rウインドー | ドア | トランク | その他 |
ホンダ | シビック | EG6 | ● | ● | G/DW |
※1 G=ガラスランチャンネル DW=ドアウェルト
品名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 車種名 | 型式 | Fウインドー | Rウインドー | ドア | トランク | その他 |
ベンツ | W108 W109 | ● | ● | ● | |||
W110 | ● | ● | ● | ||||
W116 | ● | ● | |||||
W123 | ● | ● |
※1 G=ガラスランチャンネル DW=ドアウェルト
ガラスランチャンネル
ご希望のサイズに切断して使用できます。
あらゆる旧車に使用出来ます。
ドアウェルト
ご希望のサイズに切断して使用できます。
あらゆる旧車に使用出来ます。